三平化学のチューブは
すべてRoHS適合品です。
すべてRoHS適合品です。

製造仕様
一般PVCチューブ 物性表(UL94 V-0 適合相当品)
項目 | 物性 |
長さの変化率 | -14.5%以下 |
低温曲げ | クラック、樹脂の剥離及び層間剝離を認めず |
絶縁破壊電圧試験 | 15.9kV |
耐電圧(2500V×1分間) | 短絡せず |
絶縁抵抗(500V×1分間) | 3.5×1012Ω |
体積抵抗率(500V×1分間) | 1.1×1013Ωm |
加熱変形 | 12% |
(試験方法 JIS C 2133)
耐熱PVCチューブ 物性表(耐熱105℃ 色:白・黒・透明 UL94 V-0 適合相当品)
項目 | 物性 |
長さの変化率 | -7.0%以下 |
低温曲げ | クラック、樹脂の剥離及び層間剝離を認めず |
絶縁破壊電圧試験 | 15.3kV |
耐電圧(2500V×1分間) | 短絡せず |
絶縁抵抗(500V×1分間) | 3.2×1011Ω |
体積抵抗率(500V×1分間) | 3.1×109Ωm |
加熱変形 | 25% |
(試験方法 JIS C 2133)
サイズ表
チューブの標準サイズは、表のとおりです。
内径・厚み・色は、ご要望に応じて製造致します。
数量・納期についてはお問い合わせください。
内径・厚み・色は、ご要望に応じて製造致します。
数量・納期についてはお問い合わせください。
内径(mm) × 厚(mm) | 長さ(m) × 束数 |
|---|---|
| Φ0.6×0.3 | 200×10 |
| Φ0.8×0.3 | 200×10 |
| Φ1.5×0.3 | 100×10 |
| Φ2.0×0.3 | 100×5 |
| Φ2.5×0.3 | 100×5 |
| 内径(mm) × 厚(mm) | 1巻長さ(m) |
| Φ2.0×0.4 | 200 |
| Φ2.5×0.4 | 200 |
| Φ3.0×0.4 | 100/200 |
| Φ3.2×0.4 | 100/200 |
| Φ3.3×0.4 | 100/200 |
| Φ3.4×0.4 | 100/200 |
| Φ3.5×0.4 | 100/200 |
| Φ3.6×0.4 | 100/200 |
| Φ3.8×0.4 | 100/200 |
| Φ4.0×0.4 | 100/200 |
| Φ4.2×0.4 | 100/200 |
| Φ4.5×0.4 | 100/200 |
| Φ5.0×0.4 | 100 |
| Φ5.1×0.4 | 100 |
| Φ5.5×0.4 | 100 |
| Φ6.0×0.4 | 100 |
| Φ7.0×0.4 | 100 |
| Φ8.0×0.4 | 100 |
| Φ9.0×0.4 | 100 |
| 内径(mm) × 厚(mm) | 1巻長さ(m) |
| Φ2.0×0.5 | 200 |
| Φ2.5×0.5 | 200 |
| Φ3.2×0.5 | 100/200 |
| Φ3.6×0.5 | 100/200 |
Φ4.2×0.5 | 100/200 |
| Φ5.0×0.5 | 100 |
| Φ5.1×0.5 | 100 |
| Φ9.0×0.5 | 100 |
| Φ10×0.5 | 100 |
| Φ11×0.5 | 100 |
| Φ12×0.5 | 100 |
| Φ13×0.5 | 100 |
| Φ14×0.5 | 100 |
| Φ15×0.5 | 100 |
| Φ16×0.5 | 100 |
| Φ18×0.5 | 100 |
| Φ20×0.5 | 100 |
| Φ25×0.5 | 100 |
| Φ30×0.5 | 100 |
| Φ35×0.5 | 100 |
| Φ40×0.5 | 100 |
| Φ45×0.5 | 100 |
| Φ50×0.5 | 100 |



